本公司拥有100多亩地水生植物,欢迎各界人士来采购。
产品名称 | 规格 | 价格(元) | 单位 | 更新时间 | 备注 |
花叶蒲苇 | 1 | 株 | 2022-08-27 | ||
细叶芒 | 0.03 | 株 | 2022-08-27 | ||
大薸 | 0.25 | 株 | 2022-08-27 | ||
水鳖 | 0.25 | 株 | 2022-08-27 | ||
水葫芦 | 0.25 | 株 | 2022-08-27 | ||
马来眼子藻 | 0.45 | 株 | 2022-08-27 | ||
黑藻 | 0.35 | 株 | 2022-08-27 | ||
粉绿狐尾藻 | 0.25 | 株 | 2022-08-27 | ||
苦草 | 0.25 | 株 | 2022-08-27 | ||
金鱼藻 | 0.35 | 株 | 2022-08-27 | ||
狐尾藻 | 0.25 | 株 | 2022-08-27 | ||
西伯利亚鸢尾 | 0.35 | 株 | 2022-08-27 | ||
花叶芦竹 | 0.25 | 株 | 2022-08-27 | ||
水生美人蕉 | 0.45 | 株 | 2022-08-27 | ||
香蒲 | 0.15 | 株 | 2022-08-27 | 小 | |
水葱 | 0.15 | 株 | 2022-08-27 | ||
黄菖蒲 | 品种:多年生 30 | 0.08 | 芽 | 2022-08-27 | 100万 |
千屈菜 | 品种:红花 50 | 0.08 | 芽 | 2022-08-27 | 200万 |
睡莲 | 品种:红、黄、白花 芽 | 2 | 株 | 2022-08-27 | 10万 |
荷花 | 品种:多年生红花 芽 | 1.5 | 株 | 2022-08-27 | 10万芽 |
暂无信息!